Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 19,277 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.