Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 24,282 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.