Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 24,282 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.