Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 24,282 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.