Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 24,282 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.