Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 24,282 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.