Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 24,282 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.