Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 24,282 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.