Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 19,483 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.