Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 24,282 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.