Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 24,282 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.