Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 24,282 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.