Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 166,327 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.