Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 166,327 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.