Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 166,327 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.