Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 166,327 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.