Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 166,327 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.