Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 166,327 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.