Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 166,327 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.