Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 166,327 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.