Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 166,327 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.