Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,295.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 25,919 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 57.20 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $422.17 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | |
Presupuesto | $10,160,674.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | |
Ingreso IVU | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.