Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 15,200 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.