Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 74,842 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.