Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 15,200 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.