Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 15,200 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.