Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 35,527 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.