Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 15,200 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.