Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 142,893 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.