Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 54,304 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.