Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 54,304 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.