Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 54,304 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.