Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 97,924 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.