Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 54,304 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.