Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 54,304 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.