Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 25,265 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.