Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 60,949 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.