Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 25,265 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.