Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 89,609 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.