Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 45,631 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.