Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 25,265 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.