Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 38,165 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.