Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 25,265 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.