Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 25,265 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.