Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,859.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 25,265 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.60 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 63.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $606.37 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | |
| Presupuesto | $11,433,208.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $7,990,195.62 | |
| Ingreso IVU | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.