Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 31,078 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.