Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 31,078 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.