Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 31,078 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.