Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,066.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 35,527 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.80 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $475.25 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $19,311,642.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.