Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 58,466 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.